Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar"
2.019/2.020
 


XIV Circuito "Calvo & Munar"
19 de Enero de 2020 - Prueba 5 - Individual Stableford
    ASC=+1      
    Nº. Lic. hce hcj Puntos Ptos OM 2020
1 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 7,7 1 36 100
2 Martinez Orgado,Rocio CM00934310 36,0 21 35 85
3 Blanco Tellez,Luis I CM05752020 9,7 2 34 75
4 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 18,6 7 34 70
5 Bueno Garcia,Miguel CM81693769 21,9 9 34 69
6 Leiva Lopez,Oscar CM00296253 7,7 1 33 68
7 Segura Collado,Tomas CM41670329 9,4 2 33 67
8 Parkes,Alexander CM14634654 15,1 5 32 66
9 Perez Alamo,Francisco CM14772845 16,1 6 32 65
10 Jimenez Atance,Alfonso CM14040561 23,6 10 32 64
11 Moreno Galea,Purificacion CM41632807 15,9 8 31 63
12 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 33,3 11 31 62
13 Fernandez Roda,Jose Francisco CM22761813 14,8 5 30 61
14 Gomez Peña,Juan Jose CM41637530 23,9 10 30 60
15 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 30,8 11 30 59
16 Martinez Hernandez,Pedro CM05692040 26,4 11 30 58
17 Robledano Sanz,Javier CM05676783 6,1 0 29 57
18 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 14,3 5 29 56
19 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 26,5 11 29 55
20 Piriz Labrador,Ricardo CM14957827 30,0 11 29 54
21 Valencia Aparicio,Aitor 4411150908 4,6 -1 28 53
22 Bazaga Nieto,Luis CM41790841 8,9 2 28 52
23 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 14,6 5 28 51
24 Navarro Maldonado,Manuel Ramon CM00303884 14,7 5 28 50
25 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 26,9 11 28 49
26 Ospitia Trujillo,Fabio CM14887177 25,5 11 28 48
27 Abeledo Souto,Celia CM14805847 30,5 17 28 47
28 Juanes del Valle,Fernando 4411142252 10,2 2 27 46
29 Nuñez Lopez,Juan Antonio CM14633173 14,6 5 27 45
30 Berrocal Gonzalez-Guerrero,Jose Manuel CM00776529 22,4 9 27 44
31 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 24,7 10 27 43
32 Faci Garrido,Alberto CM81634744 18,5 7 26 42
33 Macicior Tellechea,Margarita T. CM00015943 19,8 10 26 41
34 Porras Macicior,Pablo CM05957646 28,0 11 26 40
35 Sanz Velasco,Margarita CM14305739 26,5 15 24 39
36 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 22,7 9 23 38
37 Arteaga Garcia,Juan Miguel 4400150917 26,6 11 22 37
38 Salvador Peral,Francisco CM41300973 26,5 11 22 36
39 Porras Garcia,Luis Francisco CM00109628 27,1 11 21 35
40 Alvariño Fernandez,Jose Maria CM14924619 28,5 11 20 34
41 Romero Soriano,Mª Concepcion CM14891792 36,0 21 20 33
42 Scandella Martinez-Charco,Carlos CM41960317 36,0 11 19 32
43 Sorribes Bayo,Javier CM09629443 33,6 11 18 31
44 Faci Cañedo-Argüelles,Alberto CM81636156 26,5 11 18 30
45 Garcia-Noblejas Ferrando,Victoria CM22441478 31,6 18 18 29
46 Moran Blanco,Elena CM41962548 36,0 21 11 28
47 Lopez-Jurado Salvadores,Jaime CM41623905 36,0 11 10 27
R Esquerdo Lloret,Agustin CM41466392 19,4 8 R  
 
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock